![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 03726 |
---|---|---|
Titel | : | Doopsgezinde kerk in Bovenknijpe |
Plaats/dorp | : | De Knipe |
Adres (of locatie) | : | Dominee Veenweg |
Datering | : | 1900 |
Bijzonderheden | : | Leeuwarder Courant 18 mei 1972. Ut 'e Lapekoer fan D. M. van der Woude Kostersfunctie vroeger Uit een stapeltje paperassen diepte ik een aantal aantekeningen op over de kostersfunctie voorheen. Het betreft een bepaalde gemeente, maar men mag wel aannemen, dat de kostersfunctie overal in de dorpen wel zo ongeveer gelijk zal zijn geweest. Dergelijke baantjes waren vroeger wel in trek bij de laagstbezoldigden: het gaf financieel een extraatje boven een vaak armzalig arbeidersloon en men wist bovendien niet van waardevastheid. Mijn notities beginnen bij 1832. Het was mij eerst niet duidelijk wie nu precies koster waren in dat jaar in de Doopsgezinde kerk van Bovenknijpe. In 1829 is aan Hessel Willems de Vries voor acht weken schoonhouden van de vermaning betaald zoveel maal veertig cent, maar in 1830 aan de vrouw van H.W. de Vries en dochter fl. 4,80 voor hetzelfde doel. Even verder: aan de Vries voor een jaar schoonhouden van de kerk fl. 20,80 . Dus: steeds 40 cent voor de wekelijkse kerkbeurt. Schijnbaar hielp de dochter van de weduwe W.H. Wiegersma zo nu en dan: aan haar is betaald fl. 7,- voor 7 dagen kerk schoonmaken en fl. 1,20 voor schoonmaakgereedschappen. Dat zal de jaarlijkse grote beurt zijn geweest. "Húshimmeljen"! In die tijd genoot de predikant een wedde van fl. 800,- per jaar met pastorie. In 1833 werd aan weduwe Wieger Wiegersma fl. 4,- betaald "wegens op onderscheiden tijden comparitiën van koffie- en theedrinken" (tijdens kerkeraadsvergaderingen). In het volgende jaar de notitie: Betaald aan H. W. de Vries, zijn vrouw en dochter van onze kerkvrouw fl. 1,10 voor het uitlossen van turf. Later moest mij blijken, dat die kerkvrouw de vrouw van Hessel Willems de Vries is geweest. "De dochter van onze kerkvrouw voor gedane diensten, lantaarn halen en brengen enz. 20 ct. Zo gaat het door: de kerkvrouw ontving fl. 1,67 voor koffie en thee ten behoeve van de timmerman en uitschot van zand 20 ct.; voor stoven bij de catechisatie 20 ct. : voor vertering kerkeraadsvergadering fl. 2,70; voor het schoonmaken van de kerk fl. 6,90 en voorts allerlei kleine bedragen als uitgaven. Zo nu en dan komen posten voor van H. W. de Vries voor turflossen; dit zal voor de gealimenteerden geweest zijn. Of er een kachel in de kerk stond, weet ik niet. Waarschijnlijk niet. De vrouwen kregen wel warme stoven in de winter. De dochter van de kerkvrouw heette Gerritje of Geertje Wiegersma; zij beurde eens voor arbeidsloon voor turven en andere diensten fl. 1,- (1835). Geertje hielp wel meer bij turflossen enz. Deel 2 komt bij foto 3743 en deel 3 bij foto 3744. |
Fotograaf | : | |
Rubriek | : | Religie |
Subrubriek | : | Doopsgezinde kerk |
|
||
Record aangepast: 15 januari 2016